الأسعار
| السوق المالي | شهر واحد | ثلاثة أشهر | ستة أشهر | سنة واحدة | سنة واحدة - رخصة لجهازين |
|---|---|---|---|---|---|
| بورصة عمان | $ 30.00 | $ 75.00 | $ 125.00 | $ 225.00 | $ 290.00 |
| سوق الأسهم السعودي - تداول | $ 10.00 | $ 26.70 | $ 48.00 | $ 86.70 | $ 113.33 |
| سوق الكويت للأوراق المالية | $ 15.00 | $ 40.00 | $ 65.00 | $ 115.00 | $ 150.00 |
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | $ 8.00 | $ 20.00 | $ 35.00 | $ 60.00 | $ 80.00 |
| سوق دبي المالي | $ 8.00 | $ 20.00 | $ 35.00 | $ 60.00 | $ 80.00 |
| سوق الدوحة للأوراق المالية | $ 15.00 | $ 40.00 | $ 65.00 | $ 115.00 | $ 150.00 |
| سوق مسقط للأوراق المالية | $ 15.00 | $ 40.00 | $ 65.00 | $ 115.00 | $ 150.00 |
| سوق البحرين للأوراق المالية | $ 15.00 | $ 40.00 | $ 65.00 | $ 115.00 | $ 150.00 |
| سوق فلسطين للأوراق المالية | $ 8.00 | $ 20.00 | $ 35.00 | $ 60.00 | $ 80.00 |
| سوق مصر للأوراق المالية | $ 8.00 | $ 20.00 | $ 35.00 | $ 60.00 | $ 80.00 |
| السوق المالي | شهر واحد | ثلاثة أشهر | ستة أشهر | سنة واحدة |
|---|---|---|---|---|
| * سوق الأسهم السعودي - تداول | $ 40.00 | $ 106.70 | $ 200.00 | $ 360.00 |
| سوق أبوظبي للأوراق المالية | $ 26.00 | $ 71.00 | $ 128.00 | $ 232.00 |
| سوق دبي المالي | $ 26.00 | $ 71.00 | $ 128.00 | $ 232.00 |
| سوق الكويت للأوراق المالية | $ 40.00 | $ 106.70 | $ 200.00 | $ 360.00 |
* الأسعار المعلنة اعلاه فقط للاستخدام الخاص .


