Sofac
(SOF)
270.00
| التغير | 9.00 (3.45%) |
| 2012-05-08 |
| فتح: | 270.00 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 270.00 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 270.00 | تغير بداية السنة: | -7.42% |
| الاغلاق السابق: | 261.00 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-01-20) : | 367.00 |
| الكمية: | 2 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-09-21) : | 157.20 |
| القيمة: | 540 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


