PLAC. TSIE-SICAF
(PLTU)
41.99
| التغير | -0.01 (-0.02%) |
| 2012-05-16 |
| فتح: | 41.99 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 41.99 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 41.99 | تغير بداية السنة: | 3.17% |
| الاغلاق السابق: | 42.00 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-04-23) : | 45.92 |
| الكمية: | 7 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-07-27) : | 35.20 |
| القيمة: | 294 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


