Microdata
(MIC)
621.00
| التغير | -17.00 (-2.66%) |
| 2012-05-16 |
| فتح: | 631.00 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 631.00 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 621.00 | تغير بداية السنة: | -2.36% |
| الاغلاق السابق: | 638.00 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-02-24) : | 700.00 |
| الكمية: | 8 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-07-19) : | 536.00 |
| القيمة: | 5018 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


