Attijariwafa Bank
(ATW)
318.50
| التغير | -11.35 (-3.44%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 329.95 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 329.95 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 317.15 | تغير بداية السنة: | -9.03% |
| الاغلاق السابق: | 329.85 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-08-15) : | 401.00 |
| الكمية: | 24611 | ادنى اخر 52 اسبوع(2012-05-17) : | 317.15 |
| القيمة: | 7904080 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


