شـركـــة الـوطـنـيــــة للتكــافـــل
(WATANIA)
1.20
| التغير | 0.02 (1.69%) |
| 2012-05-16 |
| فتح: | 1.20 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 1.20 | الصفقات: | 1 |
| ادنى: | 1.20 | تغير بداية السنة: | 90.48% |
| الاغلاق السابق: | 1.18 | اعلى اخر 52 اسبوع () : | 1.25 |
| الكمية: | 5000 | ادنى اخر 52 اسبوع(2012-01-30) : | 0.61 |
| القيمة: | 6000 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


