شركة مراكز التجارة العقارية
(MARAKEZ)
0.056
| التغير | 0.002 (3.704%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 0.053 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 0.057 | الصفقات: | 4 |
| ادنى: | 0.053 | تغير بداية السنة: | -6.67% |
| الاغلاق السابق: | 0.054 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-07-20) : | 0.140 |
| الكمية: | 55039 | ادنى اخر 52 اسبوع(2012-02-05) : | 0.048 |
| القيمة: | 3017 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


