شركة الاستثمار و التنمية الصناعية و السياحية
(SPDIT)
7.00
| التغير | -0.10 (-1.41%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 7.10 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 7.10 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 6.89 | تغير بداية السنة: | 5.74% |
| الاغلاق السابق: | 7.10 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-04-11) : | 8.94 |
| الكمية: | 2666 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-07-06) : | 5.65 |
| القيمة: | 18436 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


