شركة ألمنيوم البحرين
(ALBH)
0.55
| التغير | 0.00 (0.00%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 0.55 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 0.55 | الصفقات: | 3 |
| ادنى: | 0.55 | تغير بداية السنة: | -16.67% |
| الاغلاق السابق: | 0.55 | اعلى اخر 52 اسبوع () : | 0.91 |
| الكمية: | 31800 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-10-31) : | 0.48 |
| القيمة: | 17490 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


