سوق مصر للاوراق المالية
EGX30
5,018.23
| التغير | -12.52 ( -0.25%) |
| 2012-02-22 |
| فتح: | 5,030.75 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 5,032.41 | الصفقات: | 14887 |
| ادنى: | 4,983.39 | تغير بداية السنة: | 38.54% |
| الاغلاق السابق: | 5,030.75 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-06-20) : | 5,666.37 |
| الكمية: | 89461979 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-12-28) : | 3,578.12 |
| القيمة: | 292054839 | ||
| اسهم ارتفعت: | 53 | اسهم لم تتغير: | 9 |
| اسهم انخفضت: | 125 | اسهم تداولت: | 187 |
2012-02-22
- تعاملات أعضاء إدارة الشركات المقيدة بالبورصة: جلسة تداول يوم 21/02/2012
2012-02-21
- تعاملات أعضاء إدارة الشركات المقيدة بالبورصة: جلسة تداول يوم 20/02/2012
2012-02-20
- تعاملات أعضاء إدارة الشركات المقيدة بالبورصة: جلسة تداول يوم 19/02/2012
2012-02-19
- تعاملات أعضاء إدارة الشركات المقيدة بالبورصة: جلسة تداول يوم 16/02/2012
- البورصة المصرية تسعى لتنمية مهارات مسئولي علاقات المستثمرين والاتصال بالشركات المقيدة
- صافى الاحتياطيات الدولية يسجل 16.35 مليار دولار في نهاية يناير 2012 (المصدر: البنك المركزي المصري)
- انخفاض معدل التضخم إلى 8.6% في يناير 2012 (المصدر: البنك المركزي المصري)
2012-02-16
- تعديل بيانات قيد بموجب الاستهلاك الدوري لسندات التوفيق للتوريق الاصدار الأول الشريحة "ب "
- حذف سندات التنمية - فبراير 2012
- تعاملات أعضاء إدارة الشركات المقيدة بالبورصة: جلسة تداول يوم 15/02/2012
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| RAKT | 9.15 | 9.45 |
| CIRA | 11.89 | 7.70 |
| SDTI | 10.98 | 6.60 |
| RUBX | 9.19 | 5.15 |
| NHPS | 19.10 | 5.06 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| TOUR | 8.02 | -7.28 |
| TRTO | 0.14 | -6.67 |
| SMPP | 11.77 | -5.31 |
| MPCI | 17.13 | -5.10 |
| MIPH | 43.56 | -4.58 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| OTMT | 1.37 | 28053016 |
| AMER | 0.76 | 11434338 |
| PHDC | 1.94 | 9185197 |
| AIND | 0.60 | 7912300 |
| EGTS | 1.22 | 5667593 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| OTMT | 1.37 | 38549769 |
| EMOB | 171.45 | 36654846 |
| OCIC | 258.88 | 33318008 |
| COMI | 23.83 | 20032665 |
| TMGH | 4.53 | 17873671 |
[ x ]
الاخبار


