سوق مسقط للأوراق المالية
GENE-IDX-MSM
5,672.870
| التغير | 6.110 ( 0.108%) |
| 2012-02-22 |
| فتح: | 5,666.770 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 5,676.090 | الصفقات: | 943 |
| ادنى: | 5,666.200 | تغير بداية السنة: | -0.391% |
| الاغلاق السابق: | 5,666.760 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-02-23) : | 6,729.830 |
| الكمية: | 7533316 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-08-11) : | 5,408.270 |
| القيمة: | 3754792 | ||
| اسهم ارتفعت: | 14 | اسهم لم تتغير: | 22 |
| اسهم انخفضت: | 11 | اسهم تداولت: | 47 |
2012-02-21
- قرار اداري رقم (18/2012م) بشأن ادراج أسهم شركة كاكتوس بريمير لخدمات الحفريات في السوق الثالثة
2012-02-19
- صافي قيمة الأصول فبراير 2012
- صافي قيمة الأصول اليومية لشهر فبراير 2012
- صافي قيمة الأصول للوحدة
- صافي قيمة الأصول اليومية لشهر فبراير 2012
- صافي قيمة الأصول للوحدة
- صافي قيمة الأصول للوحدة - صندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة
- صافي قيمة الأصول للوحدة - صندوق الرؤية للاقتصاد الحقيقي في الخليج
- صافي قيمة الأصول اليومية لشهر فبراير 2012
- صافي قيمة الأصول للوحدة - صندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| OEIO | 0.095 | 5.560 |
| GFIC | 0.059 | 3.510 |
| RNSS | 0.573 | 2.320 |
| OCOI | 0.443 | 1.370 |
| SFMI | 0.860 | 1.180 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| OTHI | 0.385 | -3.270 |
| SMNP | 3.830 | -1.790 |
| GISI | 0.056 | -1.750 |
| OMVS | 0.406 | -0.980 |
| AAIT | 0.105 | -0.940 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| BKMB | 0.723 | 1383424 |
| OUIS | 0.130 | 915257 |
| OCOI | 0.443 | 604789 |
| RCCI | 0.773 | 592709 |
| RNSS | 0.573 | 436027 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| BKMB | 0.723 | 999598 |
| OTEL | 1.397 | 461155 |
| RCCI | 0.773 | 457869 |
| SMNP | 3.830 | 299327 |
| OCOI | 0.443 | 267954 |
[ x ]
الاخبار


