سوق دمشق للأوراق المالية
DWX
863.37
| التغير | 1.05 ( 0.12%) |
| 2012-02-22 |
| فتح: | 863.37 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 863.37 | الصفقات: | 62 |
| ادنى: | 863.37 | تغير بداية السنة: | -0.71% |
| الاغلاق السابق: | 862.32 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-02-24) : | 1,677.56 |
| الكمية: | 24546 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-12-13) : | 842.05 |
| القيمة: | 3750836 | ||
| اسهم ارتفعت: | 2 | اسهم لم تتغير: | 4 |
| اسهم انخفضت: | 3 | اسهم تداولت: | 9 |
- لا يوجد اخبار الرجاء التأكد من النسخة الانجليزية
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| QNBS | 352.60 | 1.78 |
| SIIB | 102.60 | 0.04 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| SHRQ | 1,061.00 | -1.94 |
| ATI | 358.25 | -0.94 |
| BOJS | 86.75 | -0.86 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| SIIB | 102.60 | 14628 |
| BOJS | 86.75 | 4000 |
| QNBS | 352.60 | 3539 |
| SGB | 82.51 | 1500 |
| ATI | 358.25 | 499 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| SIIB | 102.60 | 1500904 |
| QNBS | 352.60 | 1247855 |
| BOJS | 86.75 | 347000 |
| SHRQ | 1,061.00 | 244030 |
| ATI | 358.25 | 178767 |
[ x ]
الاخبار


