سوق تونس للأوراق المالية
TUNINDEX
4,703.55
| التغير | 11.32 ( 0.24%) |
| 2012-02-22 |
| فتح: | 4,703.55 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 4,703.55 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 4,703.55 | تغير بداية السنة: | -0.40% |
| الاغلاق السابق: | 4,692.23 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-01-04) : | 4,758.44 |
| الكمية: | 736312 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-02-28) : | 4,058.53 |
| القيمة: | 4906613 | ||
| اسهم ارتفعت: | 27 | اسهم لم تتغير: | 6 |
| اسهم انخفضت: | 19 | اسهم تداولت: | 52 |
- لا يوجد اخبار الرجاء التأكد من النسخة الانجليزية
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| STPIL | 16.52 | 5.97 |
| SIAME | 4.83 | 3.87 |
| SPDIT | 7.30 | 3.55 |
| SOTET | 6.10 | 3.39 |
| PLTU | 40.15 | 2.92 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| MGR | 1.06 | -1.85 |
| SIMPA | 67.03 | -1.77 |
| SIPHA | 13.50 | -1.39 |
| HEXABYTE | 11.65 | -1.35 |
| TLS | 27.64 | -1.29 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| SOMOC | 2.87 | 178141 |
| SIAME | 4.83 | 102127 |
| CC | 4.02 | 57185 |
| GIF | 6.00 | 56982 |
| SITS | 3.37 | 52313 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| SOMOC | 2.87 | 504570 |
| SIAME | 4.83 | 490168 |
| HEXABYTE | 11.65 | 378489 |
| GIF | 6.00 | 339432 |
| AB | 73.67 | 307430 |
[ x ]
الاخبار


