سوق الكويت للأوراق المالية
KSEGI
6,088.500
| التغير | -9.700 ( -0.159%) |
| 2012-02-22 |
| فتح: | 6,102.700 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 6,106.000 | الصفقات: | 6787 |
| ادنى: | 6,066.900 | تغير بداية السنة: | 4.718% |
| الاغلاق السابق: | 6,098.200 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-05-11) : | 6,537.500 |
| الكمية: | 656855000 | ادنى اخر 52 اسبوع (2012-01-09) : | 5,680.200 |
| القيمة: | 55989050 | ||
| اسهم ارتفعت: | 36 | اسهم لم تتغير: | 43 |
| اسهم انخفضت: | 48 | اسهم تداولت: | 127 |
2012-02-22
- ِ.الشركات الموقوفة عن التداول
- ِ.بيان بخصوص صناديق الاستثمار وفقا للمادتين (349) و (350)
2012-02-21
- ِ.بيان بخصوص صناديق الاستثمار وفقا للمادتين (349) و (350)
- ِ.الشركات الموقوفة عن التداول
2012-02-20
- ِ.بيان بخصوص صناديق الاستثمار وفقا للمادتين (349) و (350)
- ِ.الشركات الموقوفة عن التداول
2012-02-19
- ِ.مجلس إدارة (فيوتشركيد) يجتمع اليوم لمناقشة بيانات 31-12-2011
- ِ.الشركات الموقوفة عن التداول
- ِ.بيان بخصوص صناديق الاستثمار وفقا للمادتين (349) و (350)
2012-02-16
- ِ.بيان بخصوص صناديق الاستثمار وفقا للمادتين (349) و (350)
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| SAFRE | 0.022 | 13.160 |
| ABAR | 0.255 | 11.840 |
| QURAINHLD | 0.025 | 8.700 |
| SULTAN | 0.130 | 8.330 |
| NRE | 0.142 | 7.580 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| AINV | 0.017 | -10.810 |
| INVESTORS | 0.018 | -10.000 |
| SOKOUK | 0.031 | -7.460 |
| ALMADINA | 0.070 | -6.670 |
| MARAKEZ | 0.060 | -6.250 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| AINV | 0.017 | 72640000 |
| ABYAAR | 0.041 | 62240000 |
| GFH | 0.069 | 42440000 |
| HITSTELEC | 0.095 | 37840000 |
| INVESTORS | 0.018 | 35840000 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| AGLTY | 0.415 | 6872750 |
| KFIN | 0.830 | 4826850 |
| HITSTELEC | 0.095 | 3604400 |
| GFH | 0.069 | 2903800 |
| ZAIN | 0.860 | 2640950 |
[ x ]
الاخبار


