سوق الدارالبيضاء للأوراق المالية
MASI
11,481.55
| التغير | 75.30 ( 0.66%) |
| 2012-02-22 |
| فتح: | 11,410.56 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 11,483.51 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 11,404.75 | تغير بداية السنة: | 4.12% |
| الاغلاق السابق: | 11,406.25 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-03-02) : | 12,885.94 |
| الكمية: | 2122485 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-08-09) : | 10,716.54 |
| القيمة: | 247491934 | ||
| اسهم ارتفعت: | 33 | اسهم لم تتغير: | 6 |
| اسهم انخفضت: | 14 | اسهم تداولت: | 53 |
- لا يوجد اخبار الرجاء التأكد من النسخة الانجليزية
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| SOF | 327.55 | 5.99 |
| MIC | 690.00 | 5.50 |
| EQD | 1,860.00 | 5.38 |
| MOX | 242.00 | 5.22 |
| BCI | 870.00 | 5.07 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| ALM | 1,490.00 | -3.25 |
| UMR | 175.00 | -2.78 |
| SNP | 268.70 | -1.92 |
| GAZ | 1,701.00 | -1.73 |
| MNG | 1,729.00 | -1.20 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| ADH | 74.94 | 1876998 |
| IAM | 140.00 | 93585 |
| ATW | 373.00 | 66675 |
| ADI | 725.00 | 20270 |
| CMT | 2,301.00 | 15390 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| ADH | 74.94 | 140697386 |
| CMT | 2,301.00 | 35397875 |
| ATW | 373.00 | 24858575 |
| ADI | 725.00 | 14700850 |
| IAM | 140.00 | 13084492 |
[ x ]
الاخبار


