سوق البحرين للأوراق المالية
GENE-IDX-BAH
1,154.69
| التغير | 9.24 ( 0.81%) |
| 2012-02-22 |
| فتح: | 1,154.69 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 1,154.69 | الصفقات: | 67 |
| ادنى: | 1,154.69 | تغير بداية السنة: | 0.96% |
| الاغلاق السابق: | 1,145.45 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-02-23) : | 1,472.77 |
| الكمية: | 1049781 | ادنى اخر 52 اسبوع (2012-01-12) : | 1,126.70 |
| القيمة: | 410360 | ||
| اسهم ارتفعت: | 5 | اسهم لم تتغير: | 4 |
| اسهم انخفضت: | 2 | اسهم تداولت: | 11 |
2012-02-22
- سيتم استئناف التداول على اسهم البنك الأهلي المتحد في الساعه 10:07 .
- استئناف التداول على اسهم البنك الأهلي المتحد .
2012-02-21
- إعلان من شركة دار صكوك للاستثمار ش.م.ب (صكوك المشاركة)
2012-02-19
- شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب (ALBH) توصية بتوزيع أرباح نقدية
2012-02-14
- اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات المدرجة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
2012-02-09
- اجتماعات مجالس إدارة الشركات المدرجة لاعتماد النتائج المالية للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2011
2012-02-02
- عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1433 ه
- قرار مدير بورصة البحرين رقم (1) لسنة 2012 بشأن قيد بنك الخليج المتحد ش.م.ب كوسيط للأوراق المالية بسجل عضوية بورصة البحرين
2012-01-17
- إعلان من شركة دار صكوك للاستثمار ش.م.ب (صكوك المشاركة)
2012-01-12
- اجتماعات مجالس إدارة الشركات المدرجة لاعتماد النتائج المالية للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2011
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| BMB | 0.08 | 5.00 |
| AUB | 0.69 | 2.99 |
| ALBH | 0.62 | 1.64 |
| SEEF | 0.09 | 1.08 |
| BATELCO | 0.40 | 0.50 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| UGB | 0.30 | -1.96 |
| BCFC | 0.40 | -0.99 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| ALBH | 0.62 | 410860 |
| BCFC | 0.40 | 235250 |
| AUB | 0.69 | 125000 |
| ESTERAD | 0.13 | 112825 |
| ITHMR | 0.09 | 62438 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| ALBH | 0.62 | 250783 |
| BCFC | 0.40 | 94122 |
| AUB | 0.69 | 32573 |
| ESTERAD | 0.13 | 14667 |
| BATELCO | 0.40 | 4245 |
[ x ]
الاخبار


