سوق الأسهم السعودي
TASI
7,031.26
| التغير | 64.53 ( 0.93%) |
| 2012-02-22 |
| فتح: | 6,966.73 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 7,055.38 | الصفقات: | 195849 |
| ادنى: | 6,966.73 | تغير بداية السنة: | 9.56% |
| الاغلاق السابق: | 6,966.73 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-02-22) : | 7,055.38 |
| الكمية: | 417095106 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-03-02) : | 5,231.51 |
| القيمة: | 10316585270 | ||
| اسهم ارتفعت: | 91 | اسهم لم تتغير: | 25 |
| اسهم انخفضت: | 36 | اسهم تداولت: | 152 |
2012-02-22
- السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن تعديل سعر سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
- تـداول تعلن إضافة أسهم المنحة المجانية لشركة المتقدمة للبتروكيماويات في المحافظ الاستثمارية.
- السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن تعديل سعر سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات
- تـداول تعلن إضافة أسهم المنحة المجانية لشركة المتقدمة للبتروكيماويات في المحافظ الاستثمارية.
2012-02-21
- السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن بدء تحديث بيانات ومحافظ اتفاقيات المبادلة
- إعلان فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين
- السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن بدء تحديث بيانات ومحافظ اتفاقيات المبادلة
- إعلان فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين
2012-02-20
- تـداول تعلن إضافة أسهم المنحة المجانية للشركة السعودية للفنادق في المحافظ الاستثمارية.
- السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن تعديل سعر سهم الشركة السعودية للفنادق
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| 7050 | 27.10 | 9.94 |
| 8110 | 62.00 | 9.73 |
| 4140 | 41.50 | 7.51 |
| 8050 | 53.25 | 7.36 |
| 2080 | 23.40 | 6.61 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| 4050 | 21.65 | -5.04 |
| 4001 | 91.00 | -1.89 |
| 4070 | 56.00 | -1.75 |
| 4160 | 31.30 | -1.57 |
| 1213 | 27.40 | -1.44 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| 1150 | 10.65 | 37575919 |
| 4040 | 13.60 | 27870968 |
| 2001 | 17.10 | 25526697 |
| 2350 | 16.40 | 22496495 |
| 4310 | 12.85 | 17306756 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| 2010 | 100.50 | 895729288 |
| 2001 | 17.10 | 423813622 |
| 1150 | 10.65 | 401515248 |
| 4040 | 13.60 | 378235970 |
| 2350 | 16.40 | 371287100 |
[ x ]
الاخبار


