سوق ابوظبي للاوراق المالية
ADI
2,534.91
| التغير | 7.87 ( 0.31%) |
| 2012-02-22 |
| فتح: | 2,526.39 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 2,534.82 | الصفقات: | 1498 |
| ادنى: | 2,523.97 | تغير بداية السنة: | 5.52% |
| الاغلاق السابق: | 2,527.04 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-06-19) : | 2,777.21 |
| الكمية: | 79487982 | ادنى اخر 52 اسبوع (2012-01-17) : | 2,293.38 |
| القيمة: | 119526000 | ||
| اسهم ارتفعت: | 13 | اسهم لم تتغير: | 8 |
| اسهم انخفضت: | 9 | اسهم تداولت: | 30 |
2012-02-21
- بيان الأرباح لاتصالات لعام 2011
- البيانات المالية الموحدة المدققة لاتصالات لسنة 2011
- البيانات المالية الموحدة المدققة لاتصالات لسنة 2011
- البيانات المالية الموحدة المدققة لاتصالات لسنة 2011
2012-02-16
- تقرير اجتماع الجمعية العمومية العادية لوطنية بتاريخ 15 فبراير 2012
- تقرير اجتماع الجمعية العمومية العادية لوطنية بتاريخ 15 فبراير 2012
- تقرير اجتماع الجمعية العمومية العادية لوطنية بتاريخ 15 فبراير 2012
- نظراً لإفصاح شركة الشارقة للاسمنت و التنمية الصناعية عن البيانات المالية الأولية للعام 2011 خلال جلسة التداول بتاريخ 15/02/2012 سيتم وقف التداول مؤقتاً على أسهم الشركة ولحين الإفصاح عنها
- تقرير اجتماع الجمعية العمومية العادية لوطنية بتاريخ 15 فبراير 2012
2012-02-09
- البيانات المالية لشركة الخليج للمواشي للسنة المالية 2010
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| ESHRAQ | 0.33 | 10.00 |
| UCC | 1.20 | 9.09 |
| WATANIA | 0.84 | 9.09 |
| BOS | 1.81 | 1.69 |
| RAKCC | 0.74 | 1.37 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| BILDCO | 0.82 | -8.89 |
| RAPCO | 1.35 | -2.88 |
| RAKPROP | 0.38 | -2.56 |
| GCIC | 0.41 | -2.38 |
| INVESTB | 1.72 | -2.27 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| METHAQ | 1.44 | 14559836 |
| ALDAR | 1.06 | 13446817 |
| RAKCC | 0.74 | 12680305 |
| SOROUH | 1.11 | 10800308 |
| RAKPROP | 0.38 | 7302500 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| ETISALAT | 9.56 | 28051487 |
| METHAQ | 1.44 | 21038252 |
| ALDAR | 1.06 | 14283023 |
| SOROUH | 1.11 | 11970904 |
| RAKCC | 0.74 | 9324610 |
[ x ]
الاخبار


