بورصة قطر
GENE-IDX-DSM
8,692.50
| التغير | 11.49 ( 0.13%) |
| 2012-02-22 |
| فتح: | 8,681.01 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 8,692.50 | الصفقات: | 3875 |
| ادنى: | 8,641.28 | تغير بداية السنة: | -0.99% |
| الاغلاق السابق: | 8,681.01 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-01-04) : | 8,910.21 |
| الكمية: | 6751885 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-03-03) : | 7,489.25 |
| القيمة: | 329241348 | ||
| اسهم ارتفعت: | 24 | اسهم لم تتغير: | 2 |
| اسهم انخفضت: | 15 | اسهم تداولت: | 41 |
2012-02-20
- وقف التداول على المصرف يوم الثلاثاء الموافق 21/2/2012 لإنعقاد عموميته العادية
- إضافة الأسهم المجانية لمساهمي قطر للتأمين والتعديل في أسهم الشركة الداخلة في إحتساب المؤشر
- إضافة الأسهم المجانية لمساهمي شركة السلام العالمية والتعديل في أسهم الشركة الداخلة في إحتساب المؤشر
2012-02-16
- نسب تداولات المستثمرين في الفترة من 12 فبراير إلى16 فبراير 2012
2012-02-15
- بورصة قطر تحتفل باليوم الرياضي للدولة
2012-02-13
- صفقتين على السوق الخاص على مصرف الريان
2012-02-12
- 14/2/2012 إجازة رسمية للبورصة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة
- صفقة على السوق الخاص على مصرف الريان
2012-02-09
- نسب تداولات المستثمرين في الفترة من 05 فبراير إلى09 فبراير 2012
- الانتهاء من إضافة الأسهم المجانية لمساهمي السينما
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| DOHI | 34.50 | 4.23 |
| GISS | 25.20 | 3.62 |
| QGRI | 59.00 | 3.51 |
| MCCS | 100.30 | 2.03 |
| ZHCD | 48.00 | 1.69 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| QIBK | 78.40 | -4.51 |
| QCFS | 66.40 | -3.77 |
| ERES | 18.60 | -3.07 |
| QATI | 69.70 | -2.92 |
| MCGS | 25.00 | -2.53 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| BRES | 30.05 | 879923 |
| MARK | 26.55 | 824734 |
| IQCD | 137.40 | 665236 |
| GISS | 25.20 | 552036 |
| UDCD | 25.00 | 544954 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| IQCD | 137.40 | 90447958 |
| CBQK | 83.40 | 26396190 |
| BRES | 30.05 | 26373956 |
| QEWS | 143.00 | 24149204 |
| QIBK | 78.40 | 21782381 |
[ x ]
الاخبار


