بورصة فلسطين
GENE-IDX-QUDS
481.65
| التغير | -0.23 ( -0.05%) |
| 2012-02-22 |
| فتح: | 481.88 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 481.88 | الصفقات: | 210 |
| ادنى: | 481.65 | تغير بداية السنة: | 0.99% |
| الاغلاق السابق: | 481.88 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-06-09) : | 513.25 |
| الكمية: | 596423 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-11-27) : | 464.53 |
| القيمة: | 800133 | ||
| اسهم ارتفعت: | 9 | اسهم لم تتغير: | 9 |
| اسهم انخفضت: | 5 | اسهم تداولت: | 23 |
2012-02-20
- الدورة الخامسة من مسابقة محاكاة التداول تتواصل في سبع جامعات فلسطينية
- انتهاء الفترة القانونية لتقديم الشركات المدرجة بياناتها الختامية الأولية 2011
2012-02-08
- جمعية علاقات المستثمرين-الشرق الأوسط تطلق فرعها في فلسطين في أحدث مبادراتها لترويج أفضل ممارسات علاقات المستثمرين في المنطقة
2012-01-24
- بورصة فلسطين تحذر من التأثيرات السلبية لتطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد... وتدرس جدياً فكرة إلغاء الجولة الترويجية القادمة في لندن
2012-01-19
- بورصة فلسطين تصدر كتاب وقائع الملتقى السنوي الخامس لسوق رأس المال الفلسطيني 2011
2012-01-16
- بورصة فلسطين تصدر العدد (23) من مجلة سوق المال
2012-01-12
- بورصة فلسطين تستقبل عشرات الوفود الطلابية من المدارس والجامعات في مختلف محافظات الوطن خلال العام 2011
2012-01-01
- "الهدف الأردن فلسطين للأوراق المالية" تنطلق في فضاء البورصة الفلسطينية لمواصلة تقديم خدمات الوساطة المالية
2011-12-28
- بورصة فلسطين تشارك في برنامج تدريبي متخصص حول أسواق المال نظمه اتحاد البورصات اليورو آسيوية "FEAS"
2011-12-26
- بورصة فلسطين تعلن عن عقد جلسة تداول ليوم الخميس الموافق 29/12/2011
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| GCOM | 0.46 | 4.55 |
| JPH | 4.59 | 4.32 |
| AQARIYA | 0.77 | 4.05 |
| UCI | 0.82 | 3.80 |
| AIG | 0.34 | 3.03 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| PCB | 0.83 | -2.35 |
| PIIC | 1.37 | -1.44 |
| GMC | 1.03 | -0.96 |
| WATANIYA | 1.18 | -0.84 |
| PALTEL | 5.44 | -0.18 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| GCOM | 0.46 | 222699 |
| PADICO | 1.05 | 144663 |
| GMC | 1.03 | 68325 |
| PALTEL | 5.44 | 34000 |
| WATANIYA | 1.18 | 23130 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| PALTEL | 5.44 | 260874 |
| PADICO | 1.05 | 151022 |
| GMC | 1.03 | 99259 |
| GCOM | 0.46 | 99169 |
| BOP | 2.96 | 43574 |
[ x ]
الاخبار


