بورصة عمان
ASEGI
1,952.10
| التغير | 0.70 ( 0.04%) |
| 2012-02-22 |
| فتح: | 1,949.71 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 1,955.78 | الصفقات: | 4961 |
| ادنى: | 1,947.65 | تغير بداية السنة: | -2.16% |
| الاغلاق السابق: | 1,951.40 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-02-27) : | 2,277.73 |
| الكمية: | 24955707 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-10-11) : | 1,916.04 |
| القيمة: | 36099549 | ||
| اسهم ارتفعت: | 53 | اسهم لم تتغير: | 44 |
| اسهم انخفضت: | 47 | اسهم تداولت: | 144 |
2011-12-18
- 18-12-2011-(ASE)-تعميم رقم (130) آخر جلسات التداول لهذا العام
2011-11-15
- 15-11-2011-(ASE)-تعميم رقم (112) السماح بممارسة أعمال وسيط مالي
2011-11-02
- 02-11-2011-(ASE)-تعميم رقم (105) عطلة عيد الاضحى
2011-10-09
- 09-10-2011-(ASE)-تعميم رقم (100) السماح بممارسة أعمال وسيط مالي
2011-09-15
- 15-09-2011-(ASE)-تعميم رقم (91) -تعديل أوقات جلسات التداول
2011-07-27
- 27-07-2011-(ASE)-تعميم رقم (74) -تعديل أوقات جلسة التداول لسوق السندات
2009-03-15
- تعميم رقم (40) إطلاق النسخة الجديدة من نظام التداول الالكتروني الجديد تاريخ 15-3-2009.pdf
2008-10-15
- (AMLK) تعميم رقم (234) - إدراج أسهم لأول مرة 15-10-2008.pdf
2008-09-21
- (T908+T1008+T1108+B0908) تعميم رقم (220) - إدراج الإصدار التاسع والعاشر والحادي عشر من سندات الخزينة + الإصدار التاسع من أذونات الخزينة 21-9-2008.pdf
- (T908+T1008+T1108+B0908) تعميم رقم (220) - إدراج الإصدار التاسع والعاشر والحادي عشر من سندات الخزينة + الإصدار التاسع من أذونات الخزينة 21-9-2008.pdf
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| ARED | 0.07 | 16.67 |
| ARAI | 0.18 | 5.88 |
| IBFM | 0.18 | 5.88 |
| UTOB | 2.33 | 4.95 |
| SLCA | 3.18 | 4.95 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| PERL | 3.09 | -18.47 |
| DARA | 0.31 | -6.06 |
| SFWA | 0.78 | -4.88 |
| AIPC | 2.20 | -4.76 |
| ICMI | 1.46 | -4.58 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| UBSI | 1.65 | 7337356 |
| UINV | 0.79 | 5584958 |
| UTOB | 2.33 | 5143590 |
| BOJX | 2.15 | 1036232 |
| JEIC | 0.88 | 555020 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| UBSI | 1.65 | 12110555 |
| UTOB | 2.33 | 11611438 |
| UINV | 0.79 | 4416844 |
| BOJX | 2.15 | 2228063 |
| UADI | 2.63 | 671673 |
[ x ]
الاخبار


