بنك قطر الوطني - سورية
(QNBS)
367.76
| التغير | 0.04 (0.01%) |
| 2012-05-16 |
| فتح: | 370.00 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 370.00 | الصفقات: | 13 |
| ادنى: | 367.00 | تغير بداية السنة: | 10.50% |
| الاغلاق السابق: | 367.72 | اعلى اخر 52 اسبوع () : | 605.00 |
| الكمية: | 5401 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-12-07) : | 284.50 |
| القيمة: | 1986268 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


