بنك سورية والخليج
(SGB)
84.84
| التغير | 0.00 (0.00%) |
| 2012-05-15 |
| فتح: | 84.00 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 84.00 | الصفقات: | 2 |
| ادنى: | 84.00 | تغير بداية السنة: | -3.82% |
| الاغلاق السابق: | 84.84 | اعلى اخر 52 اسبوع () : | 660.00 |
| الكمية: | 949 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-10-26) : | 78.25 |
| القيمة: | 79716 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


