بنك سورية الدولي الإسلامي
(SIIB)
108.83
| التغير | -0.02 (-0.02%) |
| 2012-05-16 |
| فتح: | 108.75 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 109.00 | الصفقات: | 51 |
| ادنى: | 108.00 | تغير بداية السنة: | 9.21% |
| الاغلاق السابق: | 108.85 | اعلى اخر 52 اسبوع () : | 923.50 |
| الكمية: | 42256 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-12-05) : | 86.00 |
| القيمة: | 4598668 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


