بنك الشرق- سورية
(SHRQ)
1,020.00
| التغير | -20.00 (-1.92%) |
| 2012-02-28 |
| فتح: | 1,020.00 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 1,020.00 | الصفقات: | 3 |
| ادنى: | 1,020.00 | تغير بداية السنة: | -9.41% |
| الاغلاق السابق: | 1,040.00 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-05-19) : | 1,278.00 |
| الكمية: | 3331 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-08-15) : | 0.00 |
| القيمة: | 3397620 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


