بنك الأمان
(AB)
82.50
| التغير | 0.40 (0.49%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 83.20 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 83.20 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 82.10 | تغير بداية السنة: | 26.15% |
| الاغلاق السابق: | 82.10 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-05-10) : | 85.63 |
| الكمية: | 2279 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-08-16) : | 58.10 |
| القيمة: | 187865 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


