بنك الأردن - سورية
(BOJS)
89.78
| التغير | 0.00 (0.00%) |
| 2012-05-16 |
| فتح: | 90.00 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 90.00 | الصفقات: | 2 |
| ادنى: | 89.00 | تغير بداية السنة: | 1.31% |
| الاغلاق السابق: | 89.78 | اعلى اخر 52 اسبوع () : | 728.00 |
| الكمية: | 1364 | ادنى اخر 52 اسبوع(2012-03-12) : | 85.25 |
| القيمة: | 121760 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


