الشركة العقارية و للمساهمات
(SIMPA)
79.00
| التغير | 1.70 (2.20%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 78.65 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 79.30 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 77.30 | تغير بداية السنة: | 36.70% |
| الاغلاق السابق: | 77.30 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-04-05) : | 83.69 |
| الكمية: | 200 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-05-25) : | 39.66 |
| القيمة: | 15623 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


