الشركة العقارية التونسية السعودية
(SITS)
3.78
| التغير | 0.00 (0.00%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 3.78 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 3.79 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 3.71 | تغير بداية السنة: | 4.13% |
| الاغلاق السابق: | 3.78 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-04-04) : | 4.10 |
| الكمية: | 8036 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-08-09) : | 2.71 |
| القيمة: | 29897 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


