الشركة العصرية للخزف
(SOMOC)
3.04
| التغير | 0.09 (3.05%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 2.96 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 3.04 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 2.96 | تغير بداية السنة: | -16.71% |
| الاغلاق السابق: | 2.95 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-11-18) : | 4.65 |
| الكمية: | 221888 | ادنى اخر 52 اسبوع() : | 1.70 |
| القيمة: | 667142 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


