الشركة التونسية للمقاولات السلكية و اللاسلكية
(SOTET)
9.29
| التغير | 0.04 (0.43%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 9.39 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 9.39 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 9.21 | تغير بداية السنة: | 54.58% |
| الاغلاق السابق: | 9.25 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-07-15) : | 14.49 |
| الكمية: | 8984 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-09-07) : | 5.86 |
| القيمة: | 83609 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


