الشركة التونسية للصناعاتالصيدلية
(SIPHA)
13.20
| التغير | 0.00 (0.00%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 13.20 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 13.20 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 13.20 | تغير بداية السنة: | -6.25% |
| الاغلاق السابق: | 13.20 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-09-12) : | 15.20 |
| الكمية: | 500 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-06-07) : | 10.30 |
| القيمة: | 6600 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


