التونسية للايجار المالي
(TLS)
26.99
| التغير | 0.09 (0.33%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 26.90 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 27.00 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 26.31 | تغير بداية السنة: | -6.93% |
| الاغلاق السابق: | 26.90 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-06-20) : | 33.50 |
| الكمية: | 371 | ادنى اخر 52 اسبوع(2011-05-18) : | 25.71 |
| القيمة: | 9830 |
- لا يوجد اخبار الرجاءالتأكد من النسخة الانجليزية
[ x ]
الاخبار


