سوق مصر للاوراق المالية
EGX30
4,890.30
| التغير | -65.01 ( -1.31%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 4,955.31 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 4,955.31 | الصفقات: | 15262 |
| ادنى: | 4,890.30 | تغير بداية السنة: | 35.00% |
| الاغلاق السابق: | 4,955.31 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-06-20) : | 5,666.37 |
| الكمية: | 79208846 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-12-28) : | 3,578.12 |
| القيمة: | 314476826 | ||
| اسهم ارتفعت: | 17 | اسهم لم تتغير: | 7 |
| اسهم انخفضت: | 154 | اسهم تداولت: | 178 |
2012-05-17
- تعاملات أعضاء إدارة الشركات المقيدة بالبورصة: جلسة تداول يوم 16/05/2012
- وفد من البورصة المصرية يلتقي برجال أعمال سوهاج للترويج لبورصة النيل
2012-05-16
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| SIMO | 9.08 | 8.10 |
| SCFM | 22.06 | 7.09 |
| NHPS | 29.08 | 4.15 |
| AFMC | 18.11 | 3.49 |
| WATA | 18.35 | 2.57 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| SBAG | 194.00 | -9.94 |
| TOUR | 7.22 | -9.75 |
| MOIL | 1.10 | -7.56 |
| WATP | 2.77 | -5.46 |
| SMFR | 5.30 | -5.19 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| OTMT | 1.35 | 33312445 |
| PHDC | 1.82 | 8862004 |
| ORTE | 3.14 | 4490958 |
| AMER | 0.66 | 4251509 |
| HRHO | 11.73 | 4042993 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| HRHO | 11.73 | 47440354 |
| OCIC | 275.90 | 46002061 |
| OTMT | 1.35 | 44831078 |
| COMI | 25.54 | 21946273 |
| ETEL | 12.53 | 18792793 |
[ x ]
الاخبار


