سوق مسقط للأوراق المالية
GENE-IDX-MSM
5,656.770
| التغير | 13.160 ( 0.233%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 5,643.610 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 5,662.010 | الصفقات: | 1329 |
| ادنى: | 5,643.580 | تغير بداية السنة: | -0.673% |
| الاغلاق السابق: | 5,643.610 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-05-18) : | 6,120.770 |
| الكمية: | 12038623 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-08-11) : | 5,408.270 |
| القيمة: | 3250559 | ||
| اسهم ارتفعت: | 20 | اسهم لم تتغير: | 21 |
| اسهم انخفضت: | 7 | اسهم تداولت: | 48 |
2012-05-17
- صافي الاصول- لصندوق الرؤيه لاسواق الخليج الصاعده
- صافي قيمة الأصول للوحدة - صندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة
- صافي قيمة الأصول للوحدة - صندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة
- صافي قيمة الأصول للوحدة
- صافي قيمة الأصول للوحدة - صندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة
- صافي قيمة الأصول للوحدة - صندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة
- صافي قيمة الأصول للوحدة - صندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة
- صافي قيمة الأصول للوحدة - صندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة
- صافي قيمة الأصول للوحدة - صندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة
- صافي قيمة الأصول للوحدة - صندوق الرؤية لأسواق الخليج الصاعدة
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| AAIT | 0.121 | 4.310 |
| ONIC | 0.265 | 3.920 |
| GISI | 0.085 | 3.660 |
| HECI | 0.219 | 3.300 |
| GICI | 0.157 | 3.290 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| OHII | 0.228 | -5.790 |
| OCOI | 0.648 | -1.820 |
| FSCI | 0.071 | -1.390 |
| AJSS | 0.284 | -1.390 |
| VOES | 0.336 | -0.590 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| AAIT | 0.121 | 2369634 |
| RNSS | 0.529 | 1841965 |
| ONIC | 0.265 | 829430 |
| GISI | 0.085 | 718375 |
| BKMB | 0.584 | 595511 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| RNSS | 0.529 | 974824 |
| BKMB | 0.584 | 347593 |
| AAIT | 0.121 | 287270 |
| ONIC | 0.265 | 219605 |
| GECS | 0.382 | 132977 |
[ x ]
الاخبار


