سوق دمشق للأوراق المالية
DWX
873.75
| التغير | -0.40 ( -0.05%) |
| 2012-05-16 |
| فتح: | 873.75 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 873.75 | الصفقات: | 87 |
| ادنى: | 873.75 | تغير بداية السنة: | 0.49% |
| الاغلاق السابق: | 874.15 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-05-18) : | 1,332.86 |
| الكمية: | 52117 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-12-13) : | 842.05 |
| القيمة: | 8051914 | ||
| اسهم ارتفعت: | 2 | اسهم لم تتغير: | 7 |
| اسهم انخفضت: | 2 | اسهم تداولت: | 11 |
- لا يوجد اخبار الرجاء التأكد من النسخة الانجليزية
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| ATI | 340.57 | 0.72 |
| QNBS | 367.76 | 0.01 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| BSO | 749.13 | -0.79 |
| SIIB | 108.83 | -0.02 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| SIIB | 108.83 | 42256 |
| QNBS | 367.76 | 5401 |
| BOJS | 89.78 | 1364 |
| IBTF | 148.69 | 1300 |
| BSO | 749.13 | 769 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| SIIB | 108.83 | 4598668 |
| QNBS | 367.76 | 1986268 |
| BSO | 749.13 | 576080 |
| BBSF | 774.27 | 237000 |
| IBTF | 148.69 | 190675 |
[ x ]
الاخبار


