سوق دبي المالي
DFMGI
1,475.58
| التغير | 9.50 ( 0.65%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 1,466.08 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 1,479.31 | الصفقات: | 1612 |
| ادنى: | 1,465.15 | تغير بداية السنة: | 9.03% |
| الاغلاق السابق: | 1,466.08 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-03-05) : | 1,778.25 |
| الكمية: | 69042089 | ادنى اخر 52 اسبوع (2012-01-16) : | 1,294.10 |
| القيمة: | 77106703 | ||
| اسهم ارتفعت: | 20 | اسهم لم تتغير: | 4 |
| اسهم انخفضت: | 2 | اسهم تداولت: | 26 |
2012-05-17
- المستثمر الوطني للأسهم القيادية بالإمارات يعلن عن أدائه في مايو 10، 2012
2012-05-16
- هيتس تيليكوم القابضة: تعلن عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 15/05/2012 متضمنة نتائجها المالية الأولية للربع الاول من عام 2012
- هيتس تيليكوم القابضة: تفصح عن بياناتها المالية المرحلية المجمعة المكثفة غير المدققة للفترة المنتهية في 31/03/2012
- البيانات الفورية
2012-05-15
- بنك الإمارات للاستثمار: يفصح عن بياناته المالية المرحلية الموجزة غير المدققة للفترة المنتهية في 31/03/2012
- الإمارات للمرطبات: تفصح عن بياناتها المالية المرحلية الموجزة المراجعة للفترة المنتهية في 31/03/2012
- الامارات للمرطبات: تعلن عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 14/05/2012
- دريك آند سكل إنترناشيونال: تعلن عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 14/05/2012
- البيانات الفورية
2012-05-14
- البيانات الفورية
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| SALAM_BAH | 0.44 | 7.90 |
| GGICO | 0.29 | 4.64 |
| ALSALAMSUDAN | 1.60 | 3.90 |
| TABREED | 1.23 | 3.36 |
| DEYAAR | 0.30 | 3.09 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| EMIRATESNBD | 2.72 | -0.73 |
| SALAMA | 0.61 | -0.65 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| GFH | 0.62 | 13105864 |
| TABREED | 1.23 | 8704280 |
| DFM | 0.96 | 6234407 |
| AIRARABIA | 0.60 | 6228816 |
| ARTC | 2.92 | 4761423 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| ARTC | 2.92 | 13852205 |
| EMAAR | 2.90 | 11890001 |
| TABREED | 1.23 | 10635399 |
| GFH | 0.62 | 8038352 |
| DFM | 0.96 | 5913811 |
[ x ]
الاخبار


