سوق تونس للأوراق المالية
TUNINDEX
5,120.67
| التغير | -18.33 ( -0.36%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 5,120.67 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 5,120.67 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 5,120.67 | تغير بداية السنة: | 8.44% |
| الاغلاق السابق: | 5,139.00 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-05-15) : | 5,141.43 |
| الكمية: | 951562 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-05-27) : | 4,091.36 |
| القيمة: | 8943740 | ||
| اسهم ارتفعت: | 14 | اسهم لم تتغير: | 9 |
| اسهم انخفضت: | 29 | اسهم تداولت: | 52 |
- لا يوجد اخبار الرجاء التأكد من النسخة الانجليزية
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| LSTR | 17.92 | 6.04 |
| SOMOC | 3.04 | 3.05 |
| SIMPA | 79.00 | 2.20 |
| SOPAT | 4.08 | 1.49 |
| ADWYA | 9.10 | 1.22 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| SALIM | 29.01 | -2.98 |
| GIF | 8.32 | -2.92 |
| STPIL | 22.03 | -2.52 |
| NAKL | 12.04 | -2.11 |
| HEXABYTE | 8.00 | -1.96 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| SOMOC | 3.04 | 221888 |
| TAIR | 1.68 | 85449 |
| NAKL | 12.04 | 78494 |
| SOPAT | 4.08 | 76458 |
| GIF | 8.32 | 71020 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| STPIL | 22.03 | 1133793 |
| MNP | 38.61 | 1124439 |
| NAKL | 12.04 | 953276 |
| SOMOC | 3.04 | 667142 |
| GIF | 8.32 | 590196 |
[ x ]
الاخبار


