سوق الكويت للأوراق المالية
KSEGI
6,429.090
| التغير | -8.630 ( -0.134%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 6,437.720 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 6,456.190 | الصفقات: | 3963 |
| ادنى: | 6,417.990 | تغير بداية السنة: | 10.576% |
| الاغلاق السابق: | 6,437.720 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-05-08) : | 6,522.600 |
| الكمية: | 208919382 | ادنى اخر 52 اسبوع (2012-01-09) : | 5,680.200 |
| القيمة: | 21085145 | ||
| اسهم ارتفعت: | 39 | اسهم لم تتغير: | 28 |
| اسهم انخفضت: | 58 | اسهم تداولت: | 125 |
2012-05-10
- ِ.الشركات الموقوفة عن التداول
- ِ.اجتماع الجمعية العمومية لشركة (الصينية) في 10-5-2012 لبيانات 2011
- ِ.تغييرات لمستخدمي نظام استرجاع المعلومات (KARS)
- ِ.اجتماع الجمعية العمومية لشركة (طيبة) في 27-5-2012 لبيانات 2011
- ِ.تأجيل جتماع الجمعيه العمومية العاديةللشركةالكويتية الصينية الاستثمارية
2012-05-09
- بلغ ربح (الراي) 1,1 مليون د.ك لل3 أشهر المنتهية في31-03-2012
- ِ.الشركات الموقوفة عن التداول
- ِ.اجتماع الجمعية العمومية لشركة (سيتي جروب) في 9-5-2012 لبيانات 2011
- ِ.المعلومات الشهرية عن صندوق الاثير
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| WETHAQ | 0.056 | 30.230 |
| ASC | 0.345 | 7.810 |
| MANAZEL | 0.036 | 7.460 |
| INVESTORS | 0.023 | 6.980 |
| AAYANRE | 0.086 | 6.170 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| NAFAIS | 0.102 | -8.930 |
| JEERANH | 0.099 | -8.330 |
| FTI | 0.122 | -7.580 |
| NIH | 0.064 | -7.250 |
| SAFRE | 0.021 | -6.820 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| ALSAFWA | 0.024 | 43076962 |
| INVESTORS | 0.023 | 36763047 |
| IFC | 0.104 | 29005100 |
| GFH | 0.050 | 14864034 |
| ALQURAIN | 0.222 | 11892169 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| IFC | 0.104 | 2892453 |
| ALQURAIN | 0.222 | 2627599 |
| ZAIN | 0.690 | 1602256 |
| KFIN | 0.690 | 1460705 |
| NIND | 0.226 | 1280534 |
[ x ]
الاخبار


