سوق الدارالبيضاء للأوراق المالية
MASI
9,819.56
| التغير | -159.98 ( -1.60%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 9,959.22 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 9,959.22 | الصفقات: | 0 |
| ادنى: | 9,819.56 | تغير بداية السنة: | -10.96% |
| الاغلاق السابق: | 9,979.54 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-05-31) : | 12,223.77 |
| الكمية: | 1041251 | ادنى اخر 52 اسبوع (2012-05-17) : | 9,819.56 |
| القيمة: | 150850945 | ||
| اسهم ارتفعت: | 10 | اسهم لم تتغير: | 14 |
| اسهم انخفضت: | 26 | اسهم تداولت: | 50 |
- لا يوجد اخبار الرجاء التأكد من النسخة الانجليزية
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| HPS | 298.90 | 5.99 |
| PDT | 23.00 | 2.95 |
| SAM | 489.00 | 1.88 |
| S2M | 210.00 | 1.45 |
| DWAY | 223.00 | 1.36 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| DLM | 545.00 | -5.87 |
| CIH | 228.00 | -4.20 |
| SMI | 3,250.00 | -4.13 |
| FBR | 216.00 | -4.00 |
| CMA | 866.00 | -3.78 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| IAM | 122.05 | 675108 |
| ADH | 62.00 | 129249 |
| BCP | 194.00 | 124100 |
| DELTA | 39.42 | 40119 |
| ATW | 318.50 | 24611 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| IAM | 122.05 | 82529197 |
| BCP | 194.00 | 24104644 |
| SMI | 3,250.00 | 11443770 |
| ADH | 62.00 | 8014384 |
| ATW | 318.50 | 7904080 |
[ x ]
الاخبار


