سوق البحرين للأوراق المالية
GENE-IDX-BAH
1,151.52
| التغير | -4.79 ( -0.41%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 1,156.31 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 1,150.80 | الصفقات: | 56 |
| ادنى: | 1,156.59 | تغير بداية السنة: | 0.68% |
| الاغلاق السابق: | 1,156.31 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-05-18) : | 1,379.54 |
| الكمية: | 1389266 | ادنى اخر 52 اسبوع (2012-01-12) : | 1,126.70 |
| القيمة: | 188824 | ||
| اسهم ارتفعت: | 2 | اسهم لم تتغير: | 8 |
| اسهم انخفضت: | 2 | اسهم تداولت: | 12 |
2012-05-14
- تم إيقاف التداول مؤقتا على أسهم الشركة السودانية للاتصالات المحدودة بناءا على القرار رقم (4) لسنة2012
2012-05-13
- "بورصة البحرين" وغرفة تجارة وصناعة البحرين يبحثان آفاق التعاون المشترك بينهما
- قرار مدير بورصة البحرين رقم (4) لسنة 2012 بشأن وقف التداول مؤقتا في أسهم الشركة السودانية للاتصالات المحدودة في بورصة البحرين
2012-05-10
- قرار مدير بورصة البحرين رقم (3) لسنة 2012 بشأن استئناف التداول في أسهم شركة البحرين للسياحة ش.م.ب. في بورصة البحرين
- القائمة المحدثة لأعضاء مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب
- تم استئناف التداول على أسهم شركة البحرين للسياحة على القرار رقم (3) لسنة 2012
2012-05-07
- اجتماعات مجالس إدارة الشركات المدرجة لاعتماد النتائج المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2012
- تم ايقاف التداول مؤقتا على أسهم شركة البحرين للسياحة ش.م.ب لحين وصول توضيح بشأن اخبار صحفيه.
- قرار مدير بورصة البحرين رقم (2) لسنة 2012 بشأن وقف التداول مؤقتا فى أسهم شركة البحرين للسياحة ش.م.ب. في بورصة البحرين
2012-04-30
- عطلة يوم العمال
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| BCFC | 0.42 | 6.09 |
| BBK | 0.40 | 0.51 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| ITHMR | 0.19 | -13.64 |
| BTC | 0.28 | -0.70 |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| ITHMR | 0.19 | 966000 |
| BTC | 0.28 | 233311 |
| AUB | 0.61 | 40139 |
| BBK | 0.40 | 35000 |
| ALBH | 0.55 | 31800 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| ITHMR | 0.19 | 69195 |
| BTC | 0.28 | 66176 |
| ALBH | 0.55 | 17490 |
| BBK | 0.40 | 13880 |
| AUB | 0.61 | 9241 |
[ x ]
الاخبار


