سوق الأسهم السعودي
TASI
7,099.90
| التغير | -4.34 ( -0.06%) |
| 2012-05-16 |
| فتح: | 7,104.24 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 7,104.24 | الصفقات: | 161936 |
| ادنى: | 7,005.37 | تغير بداية السنة: | 10.63% |
| الاغلاق السابق: | 7,104.24 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-04-02) : | 7,944.36 |
| الكمية: | 375528034 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-08-09) : | 5,795.44 |
| القيمة: | 6985267531 | ||
| اسهم ارتفعت: | 48 | اسهم لم تتغير: | 23 |
| اسهم انخفضت: | 82 | اسهم تداولت: | 153 |
2012-05-16
- إعلان من هيئة السوق المالية برفع تعليق تداول سهم شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)
- إعلان من هيئة السوق المالية برفع تعليق تداول سهم شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)
2012-05-12
- السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن إضافة أسهم المنحة المجانية و تعديل سعر سهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري
- السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن إضافة أسهم المنحة المجانية و تعديل سعر سهم شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري
2012-05-08
- إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إدراج شركة أسمنت نجران
- إعلان من هيئة السوق المالية بشأن إدراج شركة أسمنت نجران
2012-05-07
- صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على قواعد مركز الايداع وقائمة المصطلحات الواردة في قواعد السوق
- صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية بالموافقة على قواعد مركز الايداع وقائمة المصطلحات الواردة في قواعد السوق
2012-05-06
- تـداول تعلن إضافة أسهم اكتتاب شركة أسمنت نجران في المحافظ الاستثمارية.
- تـداول تعلن إضافة أسهم اكتتاب شركة أسمنت نجران في المحافظ الاستثمارية.
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| 8040 | 100.25 | 5.53 |
| 8220 | 40.90 | 4.60 |
| 3002 | 22.75 | 4.36 |
| 2002 | 24.85 | 3.97 |
| 4061 | 71.00 | 3.27 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| 4210 | 24.60 | -5.02 |
| 6060 | 50.75 | -2.40 |
| 4070 | 78.50 | -2.18 |
| 1140 | 27.00 | -2.17 |
| 1330 | 36.30 | -2.16 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| 7030 | 9.10 | 75213492 |
| 4300 | 11.20 | 52727081 |
| 3002 | 22.75 | 47173710 |
| 4220 | 11.20 | 27284765 |
| 1150 | 13.25 | 21692931 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| 3002 | 22.75 | 1050034069 |
| 7030 | 9.10 | 674397119 |
| 4300 | 11.20 | 582055079 |
| 2010 | 95.75 | 433793242 |
| 7040 | 17.40 | 342623985 |
[ x ]
الاخبار


