سوق ابوظبي للاوراق المالية
ADI
2,467.85
| التغير | 0.64 ( 0.03%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 2,468.51 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 2,471.78 | الصفقات: | 896 |
| ادنى: | 2,467.21 | تغير بداية السنة: | 2.73% |
| الاغلاق السابق: | 2,467.21 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-06-19) : | 2,777.21 |
| الكمية: | 43744934 | ادنى اخر 52 اسبوع (2012-01-17) : | 2,293.38 |
| القيمة: | 69550265 | ||
| اسهم ارتفعت: | 10 | اسهم لم تتغير: | 13 |
| اسهم انخفضت: | 6 | اسهم تداولت: | 29 |
2012-05-14
- البيانات المالية للربع الأول لسنة 2012 لشركة الهلال الأخضر للتأمين
2012-05-13
- تقرير الحوكمة لشركة رأس الخيمة للدواجن و العلف للعام 2011
- نتائج اجتماع مجلس الادارة لشركة راس الخيمة للدواجن و العلف بتاريخ 12/05/2012
2012-05-09
- نتائج اجتماع مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي المنعقد في 8 مايو 2012
- تقرر عقد إجتماع مجلس الادارة يوم الاثنين الموافق 14/05/2012 الساعه الثانيه عشر ظهرا في مقر الشركة الرئيسي
2012-05-08
- مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي سينعقد يوم الأحد الموافق 13/5/2012
- اجتماع مجلس الادارة لشركة راس الخيمة للدواجن و العلف
2012-05-06
- مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي سينعقد يوم الثلاثاء 8/5/2012
- مجلس إدارة مصرف أبو ظبي الإسلامي سينعقد يوم الثلاثاء 8/5/2012
2012-04-30
- إشراق العقارية تفصح عن نتائجها المالية للربع الاول عن العام 2012
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| BILDCO | 0.81 | 9.46 |
| WAHA | 0.55 | 1.85 |
| RAKCC | 0.74 | 1.37 |
| ARKAN | 0.81 | 1.25 |
| SIB | 0.88 | 1.15 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| GCIC | 0.30 | -3.23 |
| TAQA | 1.17 | -2.50 |
| SCIDC | 0.71 | -1.39 |
| ADIB | 3.10 | -1.27 |
| NCTH | 5.47 | -0.55 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| ALDAR | 0.99 | 13173546 |
| SOROUH | 0.96 | 8206932 |
| DANA | 0.39 | 6736354 |
| TAQA | 1.17 | 3730438 |
| INVESTB | 1.60 | 2079670 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| ETISALAT | 8.78 | 14685314 |
| ALDAR | 0.99 | 13053890 |
| NCTH | 5.47 | 9300000 |
| SOROUH | 0.96 | 7886957 |
| FGB | 8.76 | 5266056 |
[ x ]
الاخبار


