بورصة قطر
GENE-IDX-DSM
8,455.33
| التغير | -12.43 ( -0.15%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 8,467.76 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 8,512.96 | الصفقات: | 7159 |
| ادنى: | 8,455.33 | تغير بداية السنة: | -3.69% |
| الاغلاق السابق: | 8,467.76 | اعلى اخر 52 اسبوع (2012-01-04) : | 8,910.21 |
| الكمية: | 22849491 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-08-09) : | 8,033.33 |
| القيمة: | 511200031 | ||
| اسهم ارتفعت: | 14 | اسهم لم تتغير: | 2 |
| اسهم انخفضت: | 22 | اسهم تداولت: | 38 |
2012-05-10
- نسب تداولات المستثمرين في الفترة من 06 مايو إلى10 مايو 2012
2012-05-03
- نسب تداولات المستثمرين في الفترة من 29 أبريل إلى 03 مايو 2012
2012-04-30
- بورصة قطر تستضيف رابطة سيّدات الأعمال القطريات في اجتماع تعريفيّ
2012-04-26
- نسب تداولات المستثمرين في الفترة من 22 أبريل إلى26 أبريل 2012
2012-04-23
- إضافة الأسهم المجانية لمساهمي أعمال
2012-04-19
- نسب تداولات المستثمرين في الفترة من 15 أبريل إلى19 أبريل 2012
2012-04-12
- نسب تداولات المستثمرين في الفترة من 08 أبريل إلى12 أبريل 2012
2012-04-11
- بمشاركة بورصة قطر إتحاد البورصات العربيّة يعقد اجتماعه السنوي في مسقط
2012-04-05
- نسب تداولات المستثمرين في الفترة من 01 أبريل إلى 05 أبريل 2012
2012-04-01
- تغيير اسم شركة الخليج القابضة الي مجموعة المستثمرين القطريين
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| QGMD | 10.00 | 8.81 |
| MRDS | 12.20 | 8.35 |
| IHGS | 28.00 | 5.86 |
| QCFS | 72.50 | 3.72 |
| MCGS | 39.20 | 2.62 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| DBIS | 45.55 | -3.09 |
| QISI | 55.00 | -2.65 |
| NLCS | 39.45 | -1.99 |
| AKHI | 39.90 | -1.48 |
| ZHCD | 60.30 | -1.15 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| KHCD | 24.60 | 7521207 |
| MRDS | 12.20 | 5356277 |
| KCBK | 17.00 | 2707140 |
| QGMD | 10.00 | 1542080 |
| MARK | 26.70 | 1077325 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| KHCD | 24.60 | 192990601 |
| MRDS | 12.20 | 63609111 |
| KCBK | 17.00 | 47711231 |
| MARK | 26.70 | 28913427 |
| QTEL | 117.20 | 18006148 |
[ x ]
الاخبار


