بورصة فلسطين
GENE-IDX-QUDS
456.66
| التغير | -3.09 ( -0.67%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 459.75 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 459.75 | الصفقات: | 219 |
| ادنى: | 456.66 | تغير بداية السنة: | -4.25% |
| الاغلاق السابق: | 459.75 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-06-09) : | 513.25 |
| الكمية: | 781649 | ادنى اخر 52 اسبوع (2012-05-17) : | 456.66 |
| القيمة: | 2860263 | ||
| اسهم ارتفعت: | 6 | اسهم لم تتغير: | 3 |
| اسهم انخفضت: | 9 | اسهم تداولت: | 18 |
2012-05-06
- الشركات المدرجة تقدم البيانات المالية للربع الأول من العام 2012
2012-04-26
- بورصة فلسطين تستضيف الاجتماع التشاوري الأول للفرع الفلسطيني التابع لجمعية علاقات المستثمرين الشرق الأوسط
2012-04-25
- بورصة فلسطين تختتم الدورة الخامسة من مسابقة محاكاة التداول في الجامعات.. وتعلن أسماء الفائزين بجوائز المراتب السبع الأولى
2012-04-17
- بورصة فلسطين تصدر العدد 24 من مجلة سوق المال
2012-04-09
- الشركات المدرجة تقدم تقاريرها السنوية للسنة المالية 2011
2012-04-05
- توقيع اتفاقية إدراج شركة سوق فلسطين للأوراق المالية وبدء تداول أسهمها في بورصة فلسطين
2012-04-03
- إدراج وبدء تداول سهم شركة سوق فلسطين للأوراق المالية الأربعاء المقبل
2012-04-01
- سلطة النقد و بورصة فلسطين توقعان مذكرة تفاهم
2012-03-19
- شركة سوق فلسطين للأوراق المالية تعلن موعد إدراج وبدء تداول أسهمها في بورصة فلسطين مطلع نيسان المقبل
2012-03-15
- سوق فلسطين للأوراق المالية (PSE) تتقدم بطلب إدراج إلى بورصة فلسطين.
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| AQARIYA | 0.61 | 3.39 |
| APC | 3.20 | 3.23 |
| PRICO | 0.70 | 2.94 |
| AIB | 0.68 | 1.49 |
| ISBK | 0.81 | 1.25 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| AIG | 0.26 | -3.70 |
| NCI | 0.55 | -3.51 |
| WATANIYA | 1.13 | -2.59 |
| GCOM | 0.39 | -2.50 |
| PEC | 1.14 | -1.72 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| PALTEL | 5.02 | 318159 |
| PADICO | 0.99 | 206604 |
| BOP | 2.74 | 80783 |
| ISBK | 0.81 | 73066 |
| AIB | 0.68 | 35870 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| PALTEL | 5.02 | 2252381 |
| BOP | 2.74 | 220104 |
| PADICO | 0.99 | 204538 |
| ISBK | 0.81 | 58497 |
| JPH | 4.20 | 50687 |
[ x ]
الاخبار


