بورصة عمان
ASEGI
1,924.24
| التغير | 11.73 ( 0.61%) |
| 2012-05-17 |
| فتح: | 1,912.68 | Market Cap: | - |
| اعلى: | 1,925.19 | الصفقات: | 3665 |
| ادنى: | 1,911.41 | تغير بداية السنة: | -3.55% |
| الاغلاق السابق: | 1,912.51 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-05-18) : | 2,203.85 |
| الكمية: | 8323521 | ادنى اخر 52 اسبوع (2012-05-17) : | 1,911.41 |
| القيمة: | 5448876 | ||
| اسهم ارتفعت: | 55 | اسهم لم تتغير: | 46 |
| اسهم انخفضت: | 41 | اسهم تداولت: | 142 |
2012-05-15
- 15-05-2012-(ASE)-تعميم رقم (46) السماح بممارسة أعمال وسيط
2012-05-03
- 03-05-2012-(ASE)-تعميم رقم (43) السماح بممارسة أعمال وسيط مالي
2012-04-08
- 08-04-2012-(ASE)-تعميم رقم (33) السماح بممارسة أعمال وسيط
2012-03-19
- 19-03-2012-(ASE)-تعميم رقم (29)- السماح بممارسة أعمال وسيط مالي
2011-12-18
- 18-12-2011-(ASE)-تعميم رقم (130) آخر جلسات التداول لهذا العام
2011-11-15
- 15-11-2011-(ASE)-تعميم رقم (112) السماح بممارسة أعمال وسيط مالي
2011-11-02
- 02-11-2011-(ASE)-تعميم رقم (105) عطلة عيد الاضحى
2011-10-09
- 09-10-2011-(ASE)-تعميم رقم (100) السماح بممارسة أعمال وسيط مالي
2011-09-15
- 15-09-2011-(ASE)-تعميم رقم (91) -تعديل أوقات جلسات التداول
2011-07-27
- 27-07-2011-(ASE)-تعميم رقم (74) -تعديل أوقات جلسة التداول لسوق السندات
الرسم التفاعلي
| الاكثر ارتفاعا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| UAIC | 0.07 | 16.67 |
| FRST | 0.14 | 7.69 |
| SURA | 0.42 | 5.00 |
| TIIC | 1.27 | 4.96 |
| JOKB | 3.18 | 4.95 |
| الاكثر انخفاضا | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
| MANS | 3.43 | -4.99 |
| RICS | 0.96 | -4.95 |
| JOSL | 2.93 | -4.87 |
| NDAR | 0.79 | -4.82 |
| MEDI | 0.20 | -4.76 |
| الاكثر نشاطا بالكمية | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
| TAJM | 0.42 | 1403055 |
| REDV | 0.28 | 957982 |
| JOIR | 0.31 | 822739 |
| DKHS | 0.31 | 604553 |
| UAIC | 0.07 | 514446 |
| الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
|---|---|---|
| اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
| ARBK | 7.50 | 1000006 |
| TAJM | 0.42 | 589475 |
| INMA | 0.65 | 308633 |
| REDV | 0.28 | 268135 |
| IENG | 1.23 | 264271 |
[ x ]
الاخبار


